Ceník
Jednoduchá krytí ve stoupajícíh řadách
Hmotnost krytiny ve standardní tloušťce kamenů - cca 25-35kg/m2
Moravské Krytí - čtverce, obdélníky
| Rozměry v cm | Tloušťka standard | ks/m2 min. | Překrytí v/s v cm min. | Ceníková cena Kč/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | ||||
| 40x40 | na dotaz | 9,8 | 8/8 | ||
| 30x30 | 62 | 75,0 | 18,9 | 7/7 | 1172 |
| 25x25 | 40 | 48,4 | 27,7 | 6/6 | 1108 |
| 20x20 | 28 | 33,9 | 42 | 4/5 | 1176 |
| 40x25 | 69 | 83,5 | 16,9 | 7/7 | 1166 |
| 40x20 | 58 | 70,2 | 23,3 | 7/7 | 1351 |
| 35x25 | 58 | 70,2 | 19,8 | 7/7 | 1148 |
| 30x20 | 39 | 47,2 | 29,8 | 6/6 | 1162 |
Obdélníkové kameny jsou v provedení pro levé nebo pravé krytí
Čtvercové kameny je možno použít univerzálně jak pro levé, tak pro pravé krytí
Německé krytí - čtverce s obloukem
| Rozměry v cm | Tloušťka standard | ks/m2 min. | Překrytí v/s v cm min. | Ceníková cena Kč/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | ||||
| 30x30 | 60 | 72,6 | 20,7 | 7/9 | 1242 |
| 25x25 | 38 | 46,0 | 32,7 | 7/8 | 1243 |
| 20x20* | 26 | 31,5 | 41,7 | 4/5 | 1084 |
Kameny jsou v provedení pro levé nebo pravé krytí
* tento formát je určený pouze pro svislé stěny
Univerzální krytí - čtverec s obloukem
| Rozměry v cm | Tloušťka standard | ks/m2 min. | Překrytí v/s v cm min. | Ceníková cena Kč/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | ||||
| 30x30 | 60 | 72,6 | 20,7 | 7/9 | 1242 |
| 25x25 | 38 | 46,0 | 32,7 | 7/8 | 1243 |
| 20x20* | 26 | 31,5 | 41,7 | 4/5 | 1084 |
Kameny je možno použít univerzálně jak pro levé, tak pro pravé krytí
* tento formát je určen pouze pro svislé stěny (viz.PPNS)
Šupinové krytí - pravidelná šupina německá
| Rozměry v cm | Tloušťka standard | ks/m2 min. | Překrytí výškové v cm | Ceníková cena Kč/m2 | určeno pro sklony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | |||||
| 36x28 | 89 | 107,7 | 22,9 | 10,5 | 2038 | 25-35° |
| 34x28 | 85 | 102,9 | 23,5 | 10 | 1998 | 25-35° |
| 32x28 | 79 | 95,6 | 24,2 | 9,3 | 1912 | 30-40° |
| 30x25 | 68 | 82,3 | 29,7 | 8,7 | 2020 | 30-40° |
| 28x23 | 52 | 62,9 | 35 | 8,1 | 1820 | 35-50° |
| 26x21 | 38 | 46,0 | 41,8 | 7,5 | 1588 | 35-50° |
| 24x19 | 28 | 33,9 | 50,9 | 7 | 1425 | 40-60° |
| 22x17 | 22 | 26,6 | 63,3 | 6,4 | 1393 | 40-60° |
| 20x15 | 18 | 21,8 | 81 | 5,8 | 1458 | nad 50° |
Kameny jsou v provedení pro levé nebo pravé krytí
Štupinové krytí - moravská šupina třídená, "netříděná"
Ceny jednotlivých formátů a termín dodání na dotaz.
Obdélník s obloukem
| Rozměry v cm | Tloušťka standard | ks/m2 min. | Překrytí v/s v cm min. | Ceníková cena Kč/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | ||||
| 40x25 | 71 | 85,9 | 16,9 | 7/7 | 1452 |
| 40x20 | 60 | 72,6 | 23,3 | 7/7 | 1692 |
| 35x25 | 60 | 72,6 | 19,8 | 7/7 | 1437 |
| 30x20 | 30 | 36,3 | 29,8 | 6/6 | 1082 |
Obdélníkové kameny jsou v provedení levém a pravém
Čtverec se sraženým rohem
| Rozměry v cm | Tloušťka standard | ks/m2 min. | Překrytí v/s v cm min. | Ceníková cena Kč/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | ||||
| 30x30 | 62 | 75,0 | 20,7 | 7/9 | 1283 |
| 25x25 | 42 | 50,8 | 32,7 | 7/8 | 1373 |
| 20x20 | 30 | 36,3 | 41,7 | 4/5 | 1251 |
Kameny je možno použít jak pro levé tak pro pravé krytí
Vodorovná krytí jednoduchá
Hmotnost ve standardní tloušťce kamenů - 25-35kg/m2
Šestihran špičatý (ostrý)
| Rozměry v cm | Tloušťka standard | ks/m2 min. | Ceníková cena Kč/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | |||
| 38x25 | 47 | 56,9 | 30,4 | 1428,8 |
| 33x21 | 38 | 46,0 | 38,6 | 1466,8 |
| 24x15 | 21 | 25,4 | 78,4 | 1646,4 |
| 21x13 | 15 | 18,2 | 101,2 | 1518 |
Šestihran standard
| Rozměry v cm | Tloušťka standard | ks/m2 min. | Překrytí v/s v cm min. | Ceníková cena Kč/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | ||||
| 40x40 | na dotaz | 10 | 9/9 | ||
| 30x30 | 65 | 78,7 | 20,7 | 8/8 | 1346 |
| 25x25 | 42 | 50,8 | 30,8 | 7/7 | 1294 |
Rhombus
| Rozměry v cm | Tloušťka standard | ks/m2 min. | Překrytí v/s v cm min. | Ceníková cena Kč/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | ||||
| 36x34 | na dotaz | 14,9 | 10/10 | ||
| 36x34 | na dotaz | 14,3 | 9/9 | ||
| 31x30 | na dotaz | 18,5 | 8/8 | ||
| 31x30 | na dotaz | 17,7 | 7/7 | ||
| 26x25* | na dotaz | 21,2 | 4/4 | ||
* tento formát je určen pouze pro svislé plochy-zdi, fasády, komíny
Vodorovná krytí dvojitá
Hmotnost ve standardní tloušťce kamenů - 30-45kg/m2
Obdélník - rovný řez nebo se sraženými rohy
| Rozměry v cm | Tloušťka standard | ks/m2 min. | min. překrytí dvojité v cm | Ceníková cena Kč/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | ||||
| 40x25 | 69 | 83,5 | 23,5 | 6 | 1621,5 |
| 40x20 | 58 | 70,2 | 29,4 | 6 | 1705,2 |
| 35x25 | 58 | 70,2 | 27,6 | 6 | 1600,8 |
| 30x20 | 39 | 47,2 | 41,7 | 6 | 1626,3 |
Obdélník se sraženými rohy lze vyrobit na zakázku
Bobrovka - řez dle tvaru (kulatý, gotický, špičatý)
| Rozměry v cm | Tloušťka standard | ks/m2 min. | min. překrytí dvojité v cm | Ceníková cena Kč/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | ||||
| 40x25 | 71 | 85,9 | 23,5 | 6 | 1668,5 |
| 40x20 | 60 | 72,6 | 29,4 | 6 | 1764 |
| 35x25 | 60 | 72,6 | 27,6 | 6 | 1656 |
| 30x20 | 41 | 49,6 | 41,7 | 6 | 1709,7 |
Bobrovku v jiných rozměrech lze vyrobit na zakázku
Nepravidelná krytí dvojitá
Hmotnost krytí 60-80kg/m2
Divoké krytí
| Typy krytí dle tvaru | Typ kamene | Kč/m2 |
|---|---|---|
| Německý typ | TB | na dotaz |
| Španělský typ | TB | na dotaz |
| Švýcarský typ | TB | na dotaz |
Toto krytí vyžaduje individuální výpočet a cenu lze spočítat dopředu pouze orientačně.
Tloušťka kamenů je standardně +/-10mm.
Doplňkové kameny - úžlabní, okapní
| Rozměry v cm | Popis | Tloušťka standard | |
|---|---|---|---|
| Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | ||
| 45x14 | úžlabnice - surová, řezaná | 46 | 55,7 |
| 44x13 | úžlabnice L | 49 | 59,3 |
| 44x13 | úžlabnice P | 49 | 59,3 |
| 44x13 | úžlabnice středová | 49 | 59,3 |
| 42x14 | úžlabnice - surová, řezaná | 44 | 53,2 |
| 41x13 | úžlabnice L | 47 | 56,9 |
| 41x13 | úžlabnice P | 47 | 56,9 |
| 41x13 | úžlabnice středová | 47 | 56,9 |
| 40x14 | úžlabnice - surová, řezaná | 42 | 50,8 |
| 39x13 | úžlabnice L | 45 | 54,5 |
| 39x13 | úžlabnice P | 45 | 54,5 |
| 39x13 | úžlabnice středová | 45 | 54,5 |
| 30x30 | čtverec okapní vrchní | 62 | 75,0 |
| 30x30 | špice okapní spodní | 65 | 78,7 |
| 40x40 | čtverec okapní vrchní | 129 | 156,1 |
| 40x40 | špice okapní spodní | 132 | 159,7 |
Doplňkové kameny - ostatní
| Rozměry v cm | Popis | Tloušťka standard | |
|---|---|---|---|
| Kč/ks bez DPH | Kč/ks s DPH | ||
| 60x30 | obdélník bez děr | 189 | 228,7 |
| 50x30 | obdélník bez děr | 139 | 168,2 |
| 50x25 | obdélník bez děr | 129 | 156,1 |
| 45x25 | obdélník bez děr | 109 | 131,9 |
| 40x25 | obdélník bez děr | 69 | 83,5 |
| 40x20 | obdélník bez děr | 58 | 70,2 |
| 35x25 | obdélník bez děr | 58 | 70,2 |
| 30x20 | obdélník bez děr | 39 | 47,2 |
| 20x20 | čtverec bez děr | 28 | 33,9 |
| 40x40 | čtverec bez děr | na dotaz | na dotaz |
| 33x33 | čtverec řezaný | na dotaz | na dotaz |
Doplňkové kameny jsou dodávány bez děrování
Pro střešní krytí jsou kameny dodávány standardně v tloušťce 4-6mm dle normy ČSN EN 123 26
Kameny ve větší tloušťce (6-9mm) jsou vždy na individuální dotaz.
Tabulky k detailům
Příklady spotřeb kamenů
Okapní lem jednoduchý
| Formát | Ks/bm | min. překrytí v cm |
|---|---|---|
| 40x40 | 3,1 | 12 |
| 30x30 | 5 | 10 |
| 25x25 | 6,3 | 9 |
| 30x20 | 8,3 | 8 |
* kameny jsou kladeny ve vodorovné řadě s bočním překrytím
Okapní lem dvojtý
| Formát | Ks/bm | kameny spodní + krycí ks/bm |
|---|---|---|
| 40x40 | 5 | 2,5 + 2,5 |
| 30x30 | 6,6 | 3,3 + 3,3 |
* skládá se z okapních špic spodních a čtverců vrchních(krycích)
Štítové lemování jednoduché
| Formát | Ks/bm | min. překrytí v cm |
|---|---|---|
| 40x40 | 3,1 | 12 |
| 30x30 | 5 | 10 |
| 25x25 | 6,3 | 9 |
| 30x20 | 8,3 | 8 |
* kameny jsou kladeny svisle s horním překrytím
* nutné kotvení minimálně 3-4ks hřebíků
Štítové lemování ukončující (s dvojitou vazbou)
| Formát | Ks/bm |
|---|---|
| 40x20 | * cca 5 + 5 |
| 30x20 |
* nelze předem přesně spočítat
* záleží na překladu krytí, stoupání řad, sklonu střechy, atd.
* údaje uvedeny pro krytí čtvercem 30x30cm
Štítové lemování počáteční (s podkladním kamenem)
| Formát | Ks/bm |
|---|---|
| 50x30 | * cca 5 + 5 |
| 30x20 |
* nelze předem přesně spočítat
* záleží na překladu krytí, stoupání řad, sklonu střechy, atd.
* údaje uvedeny pro krytí čtvercem 30x30cm
Hřebenový a nárožní lem jednoduchý - lemovkou
| Formát | Ks/bm | min. překrytí v cm |
|---|---|---|
| 35x25 | 12,6 | 10 |
| 30x30 | 10 | 10 |
| 25x25 | 12,6 | 9 |
| 30x20 | 16,6 | 8 |
* kameny jsou kladeny v řadě za sebou s bočním překrytím
* spotřeba je uváděna v ks/bm oboustranně
* nutné kotvení minimálně 3-4 ks hřebíků
Úžlabí vykrývané - oboustranné (středové, nebo-li srdcové)
| Formát úžlabnice | ks/řada | ks/bm | min. horní překrytí v cm |
|---|---|---|---|
| 39x13 středová | 1 | 3,5 | 10 |
| 39x13 levá | min.3 - max.4 | min.10,5 - max.14 | 10 |
| 39x13 pravá | min.3 - max.4 | min.10,5 - max.14 | 10 |
* pro tento typ krytí úžlabí je potřeba vždy použít všechny tři uvedené kameny
Úžlabí vykrývané - jednostranné (hlavní, vybíhající)
| Formát úžlabnice | ks/řada | ks/bm | min. horní překrytí v cm |
|---|---|---|---|
| 39x13 (L/P) | min.7 - max.9 | min.25 - max.32 | 10 |
* kameny mohou být pravé nebo levé. Podle směru krytí úžlabí